IAQ Monitoring / uHoo
- 온도
- 습도
- 공기압력
- 이산화탄소
- TVOC
- 초미세먼지
- 일산화탄소
- 이산화질소
- 오존
- 바이러스
| 품명(Description) | IAQ Monitering System |
|---|---|
| 상품명(Brand Name) | uHoo |
| 모델 번호(Model No) | Home |
| 색상(Color) | 흰색 |
| 사용 면적(Coverage) | 20 ~ 50 m2 |
| 제품 무게(Net Weight) | 278 g |
| 박스포함 무게(Gross Weight) | 765 g |
| 제품 크기(mm) | Dia 86 x 163 |
| 소음(dB) | 0 dB |
| 측정센서(Sensor) | 측정 센서: 온도, 습도, 압력, NO2, PM2.5, TVOC, Ozone, CO2, CO |
| 소비전력(Watt) | 900 mW (normal operation) and 1.5 W (data transmission) |
| 제품 형태(Type) | Self Stand |
| 부속품(Accessory) | 사용설명서, 어댑터 |
| 보증 기간(Warranty) | 1년 |
| 제품 수명(Lifetime) | 7년 |
| 파워코드 길이(Power Cord) | 5v DC power adaptor + Micro USB cable |
| 보유 인증(Certificates) | FCC, CE, PSE, TELEC, NTC, KC, REACH, RoHS, KSA |
| 주요 사용처 | 가정, 사무실, 다중이용시설 |
| 조달물품 식별번호 |